Talsox® 9003 Formosa Plásticos Hdpe
Lugar de origen | Japón |
---|---|
Nombre de la marca | Taiwan Formosa Plastics |
Certificación | yes |
Número de modelo | 9003 |
Cantidad de orden mínima | 25 kg de peso |
Precio | Power Conference |
Detalles de empaquetado | 25.5 toneladas en un contenedor de 40 pies |
Tiempo de entrega | 3-8 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 1100 toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDensidad | 0.952 g/cm3 | Cantidad de flujo de masa de fusión (MFR) (190°C/2,16 kg) 0,05 g/10 min | 0.25 g/10 min |
---|---|---|---|
Fabricante | Productos plásticos de Taiwan Formosa | Método de procesamiento extrusión | Moldeado por soplado |
El material | Polietileno de alta densidad | ||
Resaltar | 9003 Taiwan Formosa Plásticos HDPE,El contenido de las sustancias químicas en la mezcla de las sustancias químicas se calcula de acuerdo con el método utilizado en el presente Reglamento.,Materiales de polietileno de alta densidad de HDPE |
Moldeado por soplado, extrusión |
---|
TAISOX 9003 Plásticos Formosa Granulos de polietileno de alta densidad HDPE.
Descripción del producto:
Mi2 es igual a 0.25, densidad = 0.952, con buena fluidez de procesamiento, buena resistencia a las grietas del estrés ambiental, buenas propiedades de sujeción y corte del molde y resistencia química.
Contenedores de alimentos, contenedores de leche fresca, latas para las necesidades diarias, cajas de herramientas
Contenedores de alimentos, contenedores de leche fresca, latas para medicamentos, cajas de herramientas
Botellas de limpieza, botellas de aceite de motor, cajas de herramientas, calzado, juguetes
- ¿ Qué?