Yungsox 1005 Formosa plástico PP
Lugar de origen | Japón |
---|---|
Nombre de la marca | Formosa Plastics |
Certificación | yes |
Número de modelo | 1005 |
Cantidad de orden mínima | 25 kg de peso |
Precio | Power Conference |
Detalles de empaquetado | 25 toneladas en un contenedor de 40 pies |
Tiempo de entrega | 3-8 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 100 toneladas/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDensidad (23°C) | 0,9 ³ de g/cm | Velocidad de flujo de fusión (MFR) (200°C/5,0 kg) | 0.5 g/10 min |
---|---|---|---|
Clasificación UL de la llama | media pensión | Exterior | Partículas transparentes |
Método de tratamiento | Extrusión | ||
Resaltar | Yungsox PP 1005 y sus derivados,Peléteos de polipropileno de plástico de forma,Extrusión de pellets de polipropileno |
Formosa Plastics Yungsox PP 1005 Granulos de polipropileno PP de grado de extrusión
Descripción del producto:
Características
Excelente resistencia a la fusión
Dibujo profundo
Aplicaciones
Hoja de termoformación
Pipa de Pph
Moldeado por soplado
Características
El contacto con alimentos es aceptable
Un buen descenso
Alta resistencia a la fusión
Hómopolímero
Si necesita más información sobreYungsox PP 1005 y sus derivadosSe recomienda que se ponga en contacto con nosotros directamente para obtener más información relevante.